Spesifikasi Produk | ||||
Nama produk | Mesin pembersih penyapu jalan | |||
model | Merek 0201 Series Angle Sweep | |||
berat badan | 480 kg | |||
Bahan baku | Baja paduan tingkat tinggi | |||
Untuk Jenis Mesin | Skid Steer Loader | |||
Bahan bakar | hidraulik | |||
jenis mesin | 1-40t Excavator | |||
Penggunaan | Skid Steer Loader | |||
Warna | Hitam | |||
Kelompok produk | Bagian-bagian crawler |
Jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan tentang model lain, silakan hubungi kami: Whatapp+86 15880208980
Deskripsi Produk
EX60 0202 Pembersih Jalan Sikat Skid Steer Loader
Power Broom Road Sweeper
DZR Skid Steer Pick-Up Broom Sweeper berfungsi sebagai perlengkapan yang sangat fungsional yang disesuaikan untuk menyapu, mengumpulkan, dan membuang kotoran dan puing-puing lainnya yang ditemukan di tempat kerja.Ini Mempunyai Rambut Berdiameter 26 inciSebuah campuran dari kawat poli dan baja, dan menawarkan ruang yang cukup untuk bristles untuk secara efektif mengarahkan kotoran dan puing-puing ke ember yang terpasang.Sweeper Ini Menggabungkan Beberapa Fitur Menonjol: Bolt-on, tepi pemotong yang bisa diganti, rok karet pelindung, motor hidrolik yang kuat, kain ikat logam yang bisa diatur tingginya, dan banyak lagi!
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan tentang model lain, silakan hubungi kami: Whatapp+86 15880208980
0202 Penghapus | |||||
Model | Mini 020245 | 020260Ⅰ | 020272Ⅰ | 020284Ⅰ | |
Lebih panjang (mm) | 1220 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Lebih lebar (mm) | 865 | 1817 | 2117 | 2466 | |
Ketinggian di atas (mm) | 405 | 926 | 926 | 926 | |
Tinggi produk (tanpa pegas pendukung) (mm) | 405 | 680 | 680 | 680 | |
Lebih berat ((kg) | 180 | 456 | 480 | 540 | |
Kapasitas ember (m3) | 0.1 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | |
Lebar kerja (mm) | 990 | 1530 | 1830 | 2130 | |
Sikat Dia. | φ400 | φ660 | φ660 | φ660 | |
Tekanan maksimum yang diizinkan (Mpa) | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Aliran ((L/menit) | 30-40 | 60-80 | 60-80 | 80-90 |
Sertifikasi