Buldozer D7R ujung pemotong 7T6678 D7R pisau dozer
Kami menawarkan berbagai macam pisau yang terbuat dari berbagai jenis baja karbon tinggi dan boron.
Banyak produk ini terbuat dari baja karbon tinggi dan boron yang diobati panas dan
dikeraskan untuk meningkatkan umur sementara memenuhi persyaratan yang menuntut aplikasi pemindahan tanah dan pertambangan.
Bahan | Baja karbon atau baja boron 30MnB,16MnB |
Warna | kuning atau sesuai kebutuhan Anda |
Teknik | Memalsukan, melempar, diobati panas |
Kekerasan permukaan | HRC ((45-50) atau 30,400HB-550HB |
Sertifikasi | ISO9001-9002 |
MOQ | 10 keping |
Waktu Pengiriman | Dengan dalam 15 hari setelah kontak ditetapkan |
Kirimkan rincian pertanyaan Anda di bawah ini ke Penjual
" Klik Sekarang "
Bagian NO. | Nama Bagian | Mesin Terapan | Ukuran | ΦBOLT (") | Lubang | Berat (Kg) |
112-946-1510 ((2) | END BIT | D31E-18, D37E-2, D37P-2, D41P-3 | 355*160*16 | 5/8 | 4 | 7.13 |
11G-71-31170(2) | END BIT | D31A-17,D31P-18 | 380*160*16 | 5/8 | 4 | 7.64 |
12F-70-31251 | PEMUTUSAN | D31A-17 | 760*152*16 | 5/8 | 5 | 14.51 |
12F-70-31261 | PEMUTUSAN | 31P | 914*152*16 | 5/8 | 6 | 17.45 |
130-70-41130 | PEMUTUSAN | D53A-15 | 1350*203*19 | 3/4 | 9 | 40.87 |
130-920-2180 | PEMUTUSAN | D65P-6 | 1199*203*19 | 3/4 | 8 | 36.30 |
13F-Z27-1572/13F-Z27-1582 | END BIT | KOMATSU D-61, 2007 | 325*204*25 | 3/4 | 5 | 13.01 |
140-70-11170/140-70-11180 | END BIT | D50A-16,D60A,D65A-8 | 359*222*25 | 3/4 | 5 | 15.64 |
144-70-11131 | PEMUTUSAN | D60A-6 | 1660*203*19 | 3/4 | 11 | 50.26 |
144-70-11180/144-70-11170 | END BIT | D53A-17 | 359*222*25 | 3/4 | 5 | 15.64 |
144-70-11180/144-70-11190 | END BIT | D53A-17,D58E-1 | 330*226*25 | 3/4 | 5 | 14.64 |
144-70-11260/144-70-11250 | END BIT | D65A-8 | 326*204*30 | 3/4 | 5 | 15.66 |
14X-71-11310 | PEMUTUSAN | D65E-12 | 1383*203*19 | 3/4 | 9 | 41.87 |
14Y-71-11210 | PEMUTUSAN | D65 | 1660*203*19 | 3/4 | 11 | 50.26 |
150-70-21346/150-70-21356 | END BIT | D85A-18 | 435*254*30 | 3/4 | 6 | 26.02 |
154-70-11313 | PEMUTUSAN | D85A,D60A-6 | 1156*254*25 | 3/4 | 12 | 57.62 |
154-70-11314 | PEMUTUSAN | D85A,D60A-6 | 1157*254*25 | 3/4 | 8 | 57.67 |
154-81-11191/154-81-11190 | PEMUTUSAN | D85A-18 | 838*254*25 | 3/4 | 6 | 41.77 |
175-70-21115 | PEMUTUSAN | D155A-1 | 1397*254*25 | 7/8 | 9 | 69.64 |
175-70-21126/175-70-21136 | END BIT | D135A-2,D155A-2 | 492*254*38 | 7/8 | 7 | 37.28 |
175-70-26310 | PEMUTUSAN | D150A-1 | 1064*254*25 | 7/8 | 7 | 53.04 |
175-71-22272/175-71-22282 | END BIT | D155A1, D155A2 | 540*254*38 | 7/8 | 7 | 40.91 |
17A-71-11351 | PEMUTUSAN | D155 A3 | 761*330*32 | 7/8 | 5 | 63.08 |
17M-71-21550 | PEMUTUSAN | D275A-2 | 1088*330*32 | 1 | 7 | 90.19 |
17M-71-21930/17M-71-21940 | END BIT | D155 A3 | 698*387*40 | 1 | 7 | 84.82 |
195-70-12492 | PEMUTUSAN | D155 A3 | 1327*330*32 | 1 | 9 | 110.00 |
195-71-11173/195-71-11183 | END BIT | D355A-3 | 680*330*40 | 1 | 7 | 70.46 |
195-71-11654 | PEMUTUSAN | D375A-1 | 1064*330*32 | 1 | 7 | 88.20 |
195-71-51120 | PEMUTUSAN | D355A-1 | 710*330*32 | 1 | 5 | 58.86 |
198-72-11181 | PEMUTUSAN | D375A-1-2-3-5,D455A-1,WD900-3 | 861*406*41 | 1 1/4 | 5 | 112.51 |
4T2948-5J6888 | PEMUTUSAN | D7 A | 1062*254*19 | 3/4 | 7 | 40.23 |
4T3013-7J9477 | PEMUTUSAN | D5H A-D6 S | 1009*203*19 | 3/4 | 7 | 30.55 |
4T3017-8J7738 | PEMUTUSAN | D6 S | 2335*203*19 | 3/4 | 15 | 70.70 |
4T3028-8J1488 | PEMUTUSAN | D4E S-D5 S | 674*203*19 | 5/8 | 4 | 20.41 |
4T3045/4T3046 | END BIT | 815S,6S | 375*203*25 | 3/4 | 6 | 14.94 |
4T6509 | PEMUTUSAN | 2534*254*25 | 3/4 | 17 | 126.31 | |
4T6514 | PEMUTUSAN | 824-824C-824G S | 1558*254*25 | 7/8 | 10 | 77.66 |
4T6531 | PEMUTUSAN | 816-824-825-834-D8HSU | 1520*254*25 | 7/8 | 10 | 75.77 |
4T6659 | PEMUTUSAN | D4H-D5H SU-D5P-D6HS | 1052*203*19 | 3/4 | 7 | 31.85 |
4T9587 | PEMUTUSAN | D8L FU | 800*330*29 | 1 | 5 | 60.10 |
6y5540 4T9587 | PEMUTUSAN | 9S,9SU,8SU | 802*330*29 | 1 | 5 | 60.25 |
7D2052 | END BIT | 12,12G,112,120 | 474*152*16 | 0.62 | 5 | 9.05 |
7D2083 | PEMUTUSAN | 14,14B,14C | 553*152*16 | 0.62 | 5 | 10.56 |
7D2084 | PEMUTUSAN | 14,14B,14C | 553*152*16 | 0.62 | 5 | 10.56 |
7D9999 | END BIT | 14G, 16G | 600*230*13 | 3/4 | 8 | 14.08 |
7I3015 | PEMUTUSAN | 970 | 3193*304*41 | 1 1/2 | 8 | 312.41 |
7J9477 | PEMUTUSAN | 6S | 1010*203*19 | 3/4 | 7 | 30.58 |
7J9478 | PEMUTUSAN | 6S | 657*203*19 | 3/4 | 4 | 19.89 |
7K2326 | PEMUTUSAN | 983 | 3200*304*45 | 8 | 343.64 | |
7T4092/7T4093 | END BIT | 9SU | 702*471.5*70 | 1 | 7 | 181.88 |
7T4342 | PEMUTUSAN | 9SU,9S | 1039*406*41 | 1 | 7 | 135.77 |
7T5702 | PEMUTUSAN | 9SU | 1790*330*35 | 1 | 12 | 162.29 |
7T6589 | PEMUTUSAN | 7A | 1095*280*25 | 7/8 | 7 | 60.17 |
7T6678 | PEMUTUSAN | 7SU,7S | 894*280*25 | 7/8 | 6 | 49.13 |
Model penuh dari Cutting Edge & End Bit tersedia, termasuk yang tidak dalam tabel, silakan hubungi kami untuk katalog produk.